- Úvod
- Denní menu – Tento týden
Polední menu na tento týden
(platné od 22. 12. 2025 do 26. 12. 2025)
| Pondělí | |||
|---|---|---|---|
| Polévka | Vývar s kroupami a zeleninou (0,33l) | ||
| Polévka 2 | Hráškový krém (0,33l) | ||
| 1. jídlo | Bramborový guláš, čerstvý chléb (300g) 109 Kč | ||
| 2. jídlo | Pizza (Pomodoro, šunková s kukuřicí nebo žampiónová) () 139 Kč | ||
| 3. jídlo | Ohnivé maso, rýže (150g) 139 Kč | ||
| 4. jídlo | () Kč | ||
| 5. jídlo | () Kč | ||
| 6. jídlo | () Kč | ||
| 7. jídlo | () Kč | ||
1. 300g Bramborák 109,- | |||
| Úterý | |||
|---|---|---|---|
| Polévka | Vývar s kroupami a zeleninou (0,33l) | ||
| Polévka 2 | Květáková (0,33l) | ||
| 1. jídlo | Tvarohové knedlíky s meruňkami, máslem a cukrem (300g) 109 Kč | ||
| 2. jídlo | Pizza (Pomodoro, šunková s kukuřicí nebo žampiónová) () 139 Kč | ||
| 3. jídlo | Pečená krkovička, kysané zelí, houskový knedlík (150g) 139 Kč | ||
| 4. jídlo | () Kč | ||
| 5. jídlo | () Kč | ||
| 6. jídlo | () Kč | ||
| 7. jídlo | () Kč | ||
1. 300g Bramborák 109,- | |||
| Středa | |||
|---|---|---|---|
| V tento den nevaříme: Zavřeno |
| Čtvrtek | |||
|---|---|---|---|
| V tento den nevaříme: Pouze bar od 15:00 |
| Pátek | |||
|---|---|---|---|
| V tento den nevaříme: Pouze bar |